POWER 48
EFFICACIA SENZA COMPROMESSI
Appositamente progettato per facilitare e rendere più redditizio il lavoro, il pettine Power 48 associa maneggevolezza e leggerezza, salvaguardando al contempo l’albero, i frutti e i rami. Olivion vanta un’efficacia impareggiabile adattandosi ai differenti tipi di olive da raccogliere e consentendo di procedere fino a 8 volte più velocemente rispetto alla raccolta manuale. La facilità di utilizzo e l’ergonomia che lo caratterizzano consentono di combinare prestazioni e comfort per l’utilizzatore.
PRODUTTIVITA’
ECONOMICHE
DUREVOLI
ERGONOMICHE
Le Caratteristiche Tecniche
POWER 48: 2 Aste motorizzate e 2 Pettini a scelta
Caratteristiche tecniche | P230 | T220 -300 | ||
---|---|---|---|---|
SOLO | DUO | SOLO | DUO | |
Tipo di asta | Fissa | Telescopica | ||
Lunghezza in cm (senza opzione) | 220 | 224 | 230-310 | 234-314 |
Alimentato da batteria PELLENC da 44 V | SI | SI | ||
Alimentazione a batteria classica da 12 V*** | SI | SI | ||
Potenza max (W) | 480 | 480 | ||
Peso (kg) | 2,6 | 2,75 | 3,1 | 3,25 |
Pressione sonora (LpA)*-dB(A) | 74,5 | 71,6 | Asta rientrata: 74,5 Asta estratta: 73,3 | Asta rientrata: 71,6 Asta estratta: 69,5 |
Potenza sonora garantita (Lwa)* – dB(A) | 80,5 | 82,5 | Asta rientrata: 80,0 Asta estratta: 80,2 | Asta rientrata: 80,5 Asta estratta: 80,6 |
Livello di vibrazioni** – m/s² | 9,9 | 5,4 | 9,9 | 5 |
Livello di vibrazioni asta estratta** – m/s² | NC | NC | 9,9 | 3,2 |
Modalità “minimo” | SI | SI | SI | SI |
Doppia velocità | SI | SI | SI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.